|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
|
||||||||||
| 飲食店 | 病院・歯科 | ショップ | 教室 | 床屋・美容院・エステ | 銀行・郵便局 | 不動産 | 娯楽 | その他 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮前平駅 南口
駅前の信号を渡り、小台方面へ。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ① ラポール宮前平 宮前区小台2-6-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ② エスポワール宮前平 宮前区小台2-6-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ③ 宮前平オフィスビル 宮前区小台2-6-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ④宮前平メディカルモール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑤ ガーデンハウス 宮前区小台2-7-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑥ ニューラポール 宮前区小台2-7-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑦ 宮前区小台1-19-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑧ ウィステリア 宮前区小台2-5-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑨ 宮前区小台2-5-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑩ いなげや 宮前区小台2-2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑪ 宮前区小台2-1-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑫ 宮前区小台2-1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑬ エイブル宮前平 宮前区馬絹2421-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西平台交差点。この横断歩道を渡るとB地区へ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑭ 宮前区馬絹2875-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑮ クラウド ナイン スタジオ 宮前区馬絹2874-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑯ 宮前区馬絹2868-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑰ 宮前区馬絹2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑱ 宮前区馬絹2011-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑲ 宮前区馬絹2002-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東平台交差点手前。信号を左折すると宮崎台駅。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ、ネット通販、ネット予約などご相談承ります
メール、電話でお気軽にご連絡ください
シーマイル 044-860-1972